Preposlať Sagem myZ-5
Sagem myZ-5
Základné údaje Sagem myZ-5
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 2529 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Sagem | ||
|---|---|---|
| Základní skupina Sagem myZ-5 | ||
| Uvedenie na trh | - | |
| Farba telefónu | - | |
| Typ | Stylové telefony | |
| Hmotnosť | 85 g | |
| Farba telefónu | - | |
| Rozmery | 85 x 42 x 23 mm | |
| Dátum výroby | - | |
| Operačný systém | Nemá | |
| Hardware Sagem myZ-5 | ||
| Stereo reproduktory | - | |
| Plnohodnotná klávesnica | - | |
| RAM | - | |
| Procesor | - | |
| Vstavané svietidlo | - | |
| Siete | GSM Tri Band | |
| Batéria Sagem myZ-5 | ||
| Doba hovoru | 3 h | |
| Pohotovosť | 240 h | |
| Kapacita batérie | - | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Displej Sagem myZ-5 | ||
| Dotykový hlavný displej | Nie | |
| Dotykový druhý displej | Nie | |
| Počet farieb hlavného displeja | 65 000 barev | |
| Počet farieb druhého displeja | - | |
| Rozlíšenie hlavného displeja | 128 x 160 bodů | |
| Rozlíšenie druhého displeja | - | |
| Uhlopriečka hlavného displeja | - | |
| Uhlopriečka druhého displeja | - | |
| Počet displejov | 1 | |
| Paměť telefonu Sagem myZ-5 | ||
| Pamäťové karty | - | |
| Pamäť na kódy | - | |
| Vnútorná pamäť | 3.7 MB | |
| Digitální fotoaparát Sagem myZ-5 | ||
| Max. rozlíšenie fotografií | 640x480 | |
| Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
| Optický zoom | - | |
| Video so zvukom | Áno | |
| Blesk | - | |
| Nočný režim | Áno | |
| Rozlíšenie snímača | - | |
| Max. dĺžka videa | - | |
| Samospúšť | - | |
| Vypnutie zvuku spúšte | Áno | |
| Fotoaparát | integrovaný | |
| Max. rozlíšenie videa | - | |
| Automatické ostrenie | - | |
| Držanie ako fotoaparát | Áno | |
| Natáčanie videa | Áno | |
| Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
| Digitálny zoom | - | |
| Zoom pri natáčaní videa | Áno | |
| Data Sagem myZ-5 | ||
| HSDPA | Nie | |
| GPRS | trieda 10: 4 / 2 | |
| Dátové položky | HW Modem, WAP | |
| HSUPA | - | |
| Rozhranie Sagem myZ-5 | ||
| Rozhranie | USB | |
| PDA funkcie Sagem myZ-5 | ||
| PDA funkcie | Kalkulačka, Minútka, Stopky | |
| Budík Sagem myZ-5 | ||
| Aj pri vypnutom telefóne | Nie | |
| Opakovaný | Nie | |
| Budík | Áno | |
| Médiá a zábava Sagem myZ-5 | ||
| Médiá a zábava | Java | |
| Vyzvánění Sagem myZ-5 | ||
| Možnosti vyzváňania | - | |
| Druhy vyzváňaní Sagem myZ-5 | ||
| Druhy vyzváňaní | - | |
| Adresár Sagem myZ-5 | ||
| Adresár | - | |
| Možnosti správ Sagem myZ-5 | ||
| Možnosti správ | SMS, MMS | |
| Další vlastnosti a možnosti Sagem myZ-5 | ||
| Ďalšie vlastnosti | Hlasné handsfree | |
| Obsah balení nového mobilu Sagem myZ-5 | ||
| Obsah balenia | - | |
Súvisiaci Sagem myZ-5
Hodnotenie Sagem myZ-5
Hodnotenie mobilov Sagem myZ-5
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
15.5.2012 06:32
31.10.2011 20:14
07.7.2011 20:33
25.2.2011 19:56
20.12.2010 20:05
19.12.2010 01:53
22.11.2010 11:20
25.7.2010 19:28
26.6.2010 17:18
15.6.2010 12:11
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "





















